Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile
Spécifications
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027918 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027994 - Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 2 x
- 027933 - Plate-forme avec trappe: 1 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027944 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027938 - Barre diagonale: 2 x
- 027936 - Barre horizontale: 2 x
- 027925 - Traverses mobiles: 2 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- 027905 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 3,26 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 4,66 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 5,78 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 6,62 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 7,74 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 8,58 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 9,70 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec traverse mobile hauteur de plate-forme 10,54 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 5,26 m | 6,66 m | 7,78 m | 8,62 m | 9,74 m | 10,58 m | 11,7 m | 12,54 m |
Hauteur d'échafaudage | 4,53 m | 5,93 m | 7,05 m | 7,89 m | 9,01 m | 9,85 m | 10,97 m | 11,81 m |
Hauteur de la plate-forme | 3,26 m | 4,66 m | 5,78 m | 6,62 m | 7,74 m | 8,58 m | 9,7 m | 10,54 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 167 kg | 221 kg | 234 kg | 280 kg | 288 kg | 338 kg | 346 kg | 396 kg |
Dimensions de transport | 3300 x 800 x 650 mm, 165 kg | 3300 x 800 x 750 mm, 219 kg | 3300 x 800 x 1000 mm, 232 kg | 3300 x 800 x 1200 mm, 278 kg | 3300 x 800 x 1300 mm, 286 kg | 3300 x 800 x 1450 mm, 336 kg | 3300 x 800 x 1550 mm, 344 kg | 3300 x 800 x 1600 mm, 395 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 10 kg | 120 kg | 210 kg | 300 kg | 410 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 20 kg | 50 kg | 110 kg | - | - | - |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° de commande | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | 156844 | 156944 | 156044 |
Prix | 4 643,00 € | 6 304,00 € | 6 850,00 € | 8 209,00 € | 8 581,00 € | 10 114,00 € | 10 486,00 € | 12 019,00 € |
Acheter en ligne |
Remarque relative à la prime à la sécurité et à la santé au travail de la BG BAU
Ce produit peut être financé dans le cadre des primes à la sécurité et à la santé au travail de la BG BAU ! Financement sous conditions, les informations les plus récentes sont disponibles sur le site Web de la BG BAU.
Notre garde-corps de sécurité (SG), intégré au système, réduit les risques de chute lors du montage, de la conversion et du démontage des échafaudages de travail et de protection. Grâce à cette protection technique, vous respectez les normes de sécurité les plus élevées tout en bénéficiant d’un financement attractif jusqu’à 50 % du coût d’acquisition (max. 100 euros par intervention).
✔ Pour les nouveaux échafaudages roulants : les garde-corps de sécurité sont éligibles dans le cadre d’une plate-forme de travail complète (y compris les garde-corps et les pièces de cadre de sécurité).
✔ Pour les échafaudages existants : possibilité d’équipement ultérieur avec des garde-corps de sécurité compatibles.
Tous les membres de la BG BAU bénéficient de ce financement. Ceci permet d’éviter les accidents du travail et d’améliorer l’ergonomie sur les chantiers. Toutes les informations de la BG BAU sont disponibles à l’adresse suivante : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien
Un bref aperçu du financement et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site Web dans la section Bon à savoir.